覆盖A组至L组共12个小组,积分榜与出线分析均根据已结束比赛的比分自动计算更新,排序依据:积分 → 净胜球 → 总进球数。
除每组前两名直接晋级外,12个小组成绩最好的8个第三名将获得附加晋级名额,排名同样按积分 → 净胜球 → 总进球数计算。
| 排名 | 小组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F组 | 🇸🇪 瑞典 晋级区 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | C组 | 🏴 苏格兰 晋级区 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | D组 | 🇵🇾 巴拉圭 晋级区 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | J组 | 🇩🇿 阿尔及利亚 晋级区 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 5 | H组 | 🇨🇻 佛得角 晋级区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | G组 | 🇧🇪 比利时 晋级区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | K组 | 🇵🇹 葡萄牙 晋级区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | A组 | 🇨🇿 捷克 晋级区 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 9 | E组 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | B组 | 🇧🇦 波黑 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 11 | L组 | 🇵🇦 巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | I组 | 🇸🇳 塞内加尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
点击展开每个小组,查看积分榜、出线分析与该组全部比赛结果。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | 🇲🇦 摩洛哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 🏴 苏格兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 海地 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇵🇾 巴拉圭 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | 🇹🇷 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 🇨🇼 库拉索 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 🇨🇻 佛得角 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 🇳🇴 挪威挪威 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | 🇸🇳 塞内加尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | 🇮🇶 伊拉克 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 🇦🇹 奥地利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | 🇯🇴 约旦 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 🇨🇩 刚果(金) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 🇬🇭 加纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 🇵🇦 巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 🇭🇷 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
12个小组共有12支第三名球队,但只有成绩最好的8支能获得附加晋级名额。排名同样按积分、净胜球、总进球数依次比较,因此同样是第三名,战绩更好的小组出线机会更大。
积分相同时依次比较净胜球(总进球数减总失球数)和总进球数;如果仍然相同,则按球队名称排序展示,实际赛事中还会参考相互战绩、公平竞赛积分等官方规则。
积分榜并非定时刷新,而是每当有一场比赛被标记为"已结束"并填写比分后,系统会立即重新计算,因此页面始终反映最新已知赛果。